
我国是护肤品的生产和消费大国,随着经济的不断发展,我国居民消费水平也不断提高,护肤品市场规模显著扩大,化妆品也由奢侈品变成了不可缺少的日常用品,行业竞争愈发激烈。在新品牌、新功效、新成分不断涌现的当下,消费者对产品成分的安全性以及功效的真实性尤为重视。为加强对化妆品安全性和功效性的管理,国家食品药品监督管理局要求化妆品生产企业在产品上市前需对化妆品功效宣称及安全性进行评价。
2020年1月3日,《化妆品监督管理条例》(以下简称《条例》)经国务院第77次常务会议审议通过。6月16日,国务院总理李克强签署国务院令,公布《条例》,自2021年1月1日起施行。 根据最新《化妆品监督管理条例》,化妆品的功效宣称应当有充分的科学依据。化妆品注册人、备案人应当在国务院药品监督管理部门规定的专门网站公布功效宣称所依据的文献资料、研究数据或者产品功效评价资料的摘要,接受社会监督。
针对2021年实行的各项管理办法、工作规范、技术指南等一系列政策。在产品备案过程中是否会有检测项目不清晰?备案流程不清楚?备案审核问题频出?
NOA|挪亚围绕化妆品打造了一流的测试平台,为客户提供产品备案检测、配方设计稿法规审核、产品安全性评估、功效评价项目检测、系统操作指导、法规知识解答等等,以专业的检测能力为客户助力。NOA|挪亚的一站式方案能够协助企业生产满意、安全和有效的化妆品,在产品研发和生产的任何阶段为客户提供专业的分析、检测、测试、研究开发、法规咨询等技术服务。

| 功效宣称 | 人体功效评价试验 | 消费者使用测试 | 实验室试验 | 文献资料或研究数据 |
| 祛斑美白① | √ | |||
| 防晒 | √ | |||
| 防脱发 | √ | |||
| 祛痘 | √ | |||
| 滋养② | √ | |||
| 修护② | √ | |||
| 抗皱 | * | * | * | △ |
| 紧致 | * | * | * | △ |
| 舒缓 | * | * | * | △ |
| 控油 | * | * | * | △ |
| 去角质 | * | * | * | △ |
| 防断发 | * | * | * | △ |
| 去屑 | * | * | * | △ |
| 保湿 | * | * | * | * |
| 护发 | * | * | * | * |
| 特定宣称(宣称适用敏感皮肤、无泪配方) | * | * | ||
| 特定宣称(原料功效) | * | * | * | * |
| 宣称温和(无刺激) | * | * | * | △ |
| 宣称量化指标的 (时间、统计数据等) |
* | * | * | △ |
| 宣称新功效 | 根据具体功效宣称选择合适的评价依据。 | |||
说明:
1. 选项栏中画√的,为必做项目;
2. 选项栏中画*的,为可选项目,但必须从中选择至少一项;
3. 选项栏中画△的,为可搭配项目,但必须配合人体功效评价试验、消费者使用测试或者实验室试验一起使用。
注:
① 仅通过物理遮盖作用发挥祛斑美白功效,且在标签中明示为物理作用的,可免予提交产品功效宣称评价资料;
② 如功效宣称作用部位仅为头发的,可选择体外真发进行评价。
| 化妆品安全测试 | 化妆品功效测试 | 消费者测试 | 牙膏功效测试 | 实验室测试 | 体外替代实验 |
| 皮肤封闭型斑贴测试(24h) | 美白 | 抗皱 | 洁白牙齿 | 干梳理(护发) | 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验 |
| 皮肤封闭型斑贴测试(CMA) | 防脱 | 紧致 | 减少牙菌斑 | 湿梳理(护发) | 体外哺乳动物细胞基因突变试验 |
| 皮肤封闭型斑贴测试(48h) | 祛痘 | 舒缓 | 清新口气 | 光泽度(护发) | 细菌回复突变试验 |
| 敏感皮肤斑贴(24h) | 修护 | 控油 | 维护牙齿和牙周组织( 含龈) 健康 | 摩擦力(修护) | 细胞毒性试验 |
| 光斑贴 | 抗皱 | 去角质 | 保持口腔健康 | 单根头发拉伸/强韧(防断发) | 化妆品皮肤刺激性检测 |
| 人体试用实验安全性评价 | 紧致 | 防断发 | 减轻牙渍 | 留香(芳香) | 化妆品急性毒性的角质细胞试验 |
| 敏感皮肤试用(问卷调查筛选) | 舒缓 | 去屑 | 减少软垢 | 抗皱功效 | |
| 敏感皮肤试用(问卷调查+乳酸刺痛试验筛选) | 控油 | 保湿 | 抑制牙菌斑 | 紧致功效 | |
| 敏感皮肤试用(问卷调查+乳酸刺痛试验+TEWL筛选) | 去角质 | 护发 | 抗牙本质敏感 | 舒缓 | |
| 人体皮肤开放型斑贴试验 | 去屑 | 特定宣称(宣称适用敏感皮肤、无泪配方) | 除渍增白 | 去屑 | |
| 人重复性损伤性斑贴试验评价(HRIPT) | 保湿 | 特定宣称(原料功效) | 抗牙结石 | 抗氧化 | |
| 人重复性损伤性斑贴试验评价(HRIPT) | 彩妆防水性能测试 | 宣称温和(无刺激) | 减轻牙龈炎症 | ||
| 致痘性(试用试验) | 彩妆持久性测试 | 宣称量化指标的 (时间、统计数据等) |
|||
| 致粉刺性(试用试验) | 清洁 | ||||
| 无泪配方(试用试验) | 卸妆 | ||||
| 美容修饰 | |||||
| 脱毛 | |||||
| 除臭 |


根据《化妆品功效宣称评价规范》第十九条规定:化妆品功效宣称依据的摘要应当简明扼要地列出产品功效宣称依据的内容,至少包括以下信息:
(1) 产品基本信息;
(2) 功效宣称评价项目及评价机构;
(3) 评价方法与结果简述;
(4) 功效宣称评价结论,应当阐明产品的功效宣称与评价方法与结果之间的关联性。







